| サービスカテゴリ | ||||||||||||
|
1 体制・業務構築支援 |
2 調査・分析支援 (人的支援) |
3 現状把握・ 分析システム |
4 組織づくり・ 職場環境改善支援 |
5 管理職向け個別支援 |
6 個人支援 | |||||||
|
6-① 相談窓口・ カウンセリング |
6-② セルフケア研修 |
6-③ セルフケア 支援アプリ |
6-④ 復職支援 |
|||||||||
| 事業者名 | 事業者詳細 | サービス名 | ||||||||||
| ♥更新 解除 | ||||||||||||
| 35 | 株式会社MentaRest(メンタレスト) | 事業者詳細 | ||||||||||
| 30 | 株式会社フィスメック | 事業者詳細 | ||||||||||
| 30 | 株式会社フィスメック | 事業者詳細 | ||||||||||
| 30 | 株式会社フィスメック | 事業者詳細 | ||||||||||
| 30 | 株式会社フィスメック | 事業者詳細 | ||||||||||
| 236 | MS&ADインターリスク総研株式会社 | 事業者詳細 | ||||||||||
| 37 | 株式会社ラフール | 事業者詳細 |
ラフールサーベイ
♥
|
|||||||||
| 256 | NOVE株式会社 | 事業者詳細 |
ウェルネス相談室
♥
|
|||||||||
| 263 | 北里大学医学部公衆衛生学 | 事業者詳細 | ||||||||||
| 258 | 株式会社LetterMe | 事業者詳細 | ||||||||||
| 261 | ロゴスサイエンス株式会社 | 事業者詳細 |
Wemental
♥
|
|||||||||
| 13 | 株式会社オネスト | 事業者詳細 | ||||||||||
| 104 | 株式会社プリメディカ | 事業者詳細 | ||||||||||
| 26 | ティーペック株式会社 | 事業者詳細 | ||||||||||
| 26 | ティーペック株式会社 | 事業者詳細 | ||||||||||
| 26 | ティーペック株式会社 | 事業者詳細 | ||||||||||
| 237 | 株式会社Yume Cloud Japan | 事業者詳細 | ||||||||||
| 34 | 富士通Japan株式会社 | 事業者詳細 | ||||||||||
| 34 | 富士通Japan株式会社 | 事業者詳細 | ||||||||||
| 240 | 株式会社With Midwife | 事業者詳細 | ||||||||||
| 260 | 株式会社Mediplat | 事業者詳細 | ||||||||||
| 2 | 株式会社iCARE | 事業者詳細 | ||||||||||
| 10 | ウェルリンク株式会社 | 事業者詳細 |
wellサポート
♥
|
|||||||||
| 101 | エムスリーヘルスデザイン株式会社 | 事業者詳細 | ||||||||||
| 235 | ウィーメックス株式会社 | 事業者詳細 |
セルフケア動画
♥
|
|||||||||
| 216 | 株式会社メディカルリソース | 事業者詳細 | ||||||||||
| 19 | 株式会社JMDC | 事業者詳細 | ||||||||||
| 19 | 株式会社JMDC | 事業者詳細 | ||||||||||
| 259 | 株式会社サプリム | 事業者詳細 | ||||||||||
| 234 | 株式会社ヒューマネージ | 事業者詳細 | ||||||||||
| 21 | 株式会社Smart相談室 | 事業者詳細 |
Smart相談室
♥
|
|||||||||
| 20 | 株式会社ジャパンイーエーピーシステムズ | 事業者詳細 |
JES-EAP
♥
|
|||||||||
| 254 | パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社 | 事業者詳細 |
KATAruru
♥
|
|||||||||
| 22 | 株式会社パソナセーフティネット | 事業者詳細 | ||||||||||
| 22 | 株式会社パソナセーフティネット | 事業者詳細 |
ストレスチェック
♥
|
|||||||||
| 22 | 株式会社パソナセーフティネット | 事業者詳細 | ||||||||||
| 22 | 株式会社パソナセーフティネット | 事業者詳細 | ||||||||||
| 22 | 株式会社パソナセーフティネット | 事業者詳細 | ||||||||||
| 22 | 株式会社パソナセーフティネット | 事業者詳細 | ||||||||||
| 22 | 株式会社パソナセーフティネット | 事業者詳細 |
職場環境改善支援
♥
|
|||||||||
| 22 | 株式会社パソナセーフティネット | 事業者詳細 |
惨事ストレスケア
♥
|
|||||||||
| 22 | 株式会社パソナセーフティネット | 事業者詳細 | ||||||||||
| 105 | 株式会社マイシェルパ | 事業者詳細 | ||||||||||
| 114 | アリルジュ株式会社 | 事業者詳細 | ||||||||||
| 114 | アリルジュ株式会社 | 事業者詳細 | ||||||||||
| 41 | 株式会社ロブ | 事業者詳細 | ||||||||||
| 41 | 株式会社ロブ | 事業者詳細 | ||||||||||
| 41 | 株式会社ロブ | 事業者詳細 | ||||||||||
| 41 | 株式会社ロブ | 事業者詳細 | ||||||||||
| 41 | 株式会社ロブ | 事業者詳細 | ||||||||||
| 255 | NECソリューションイノベータ株式会社 | 事業者詳細 | ||||||||||
| 255 | NECソリューションイノベータ株式会社 | 事業者詳細 | ||||||||||
| 48 | ワークライフ・エンカレッジ株式会社 | 事業者詳細 | ||||||||||
| 217 | 鈴与シンワート株式会社 | 事業者詳細 | ||||||||||
| 224 | ライフツービッツ株式会社 | 事業者詳細 |
レジトレ!
♥
|
|||||||||
| 1 | 株式会社Ai・フィールド | 事業者詳細 | ||||||||||
| 1 | 株式会社Ai・フィールド | 事業者詳細 | ||||||||||
| 103 | 株式会社日立システムズ | 事業者詳細 | ||||||||||
| 215 | アデコ株式会社 | 事業者詳細 | ||||||||||
| 212 | 大阪商工会議所 | 事業者詳細 | ||||||||||
| 230 | 株式会社ウイングス | 事業者詳細 | ||||||||||
| 214 | 株式会社310LIFE | 事業者詳細 | ||||||||||
| 206 | 東京海上日動メディカルサービス株式会社 | 事業者詳細 | ||||||||||
| 14 | 医療法人共助会 鹿児島メンタルヘルス研究所 ハート・ピース | 事業者詳細 | ||||||||||
| 207 | 株式会社エムステージ | 事業者詳細 | ||||||||||
| 207 | 株式会社エムステージ | 事業者詳細 | ||||||||||
| 207 | 株式会社エムステージ | 事業者詳細 |
法人向け復職支援
♥
|
|||||||||
| 207 | 株式会社エムステージ | 事業者詳細 | ||||||||||
| 207 | 株式会社エムステージ | 事業者詳細 | ||||||||||
| 8 | 株式会社Eパートナー | 事業者詳細 | ||||||||||
| 8 | 株式会社Eパートナー | 事業者詳細 | ||||||||||
| 18 | 株式会社コミュニケーションズ・アイ | 事業者詳細 | ||||||||||
| 5 | 株式会社アドバンテッジリスクマネジメント | 事業者詳細 | ||||||||||
| 5 | 株式会社アドバンテッジリスクマネジメント | 事業者詳細 | ||||||||||
| 5 | 株式会社アドバンテッジリスクマネジメント | 事業者詳細 | ||||||||||
| 5 | 株式会社アドバンテッジリスクマネジメント | 事業者詳細 | ||||||||||
| 5 | 株式会社アドバンテッジリスクマネジメント | 事業者詳細 | ||||||||||
| 5 | 株式会社アドバンテッジリスクマネジメント | 事業者詳細 | ||||||||||
| 5 | 株式会社アドバンテッジリスクマネジメント | 事業者詳細 | ||||||||||
| 5 | 株式会社アドバンテッジリスクマネジメント | 事業者詳細 | ||||||||||
| 5 | 株式会社アドバンテッジリスクマネジメント | 事業者詳細 | ||||||||||
| 5 | 株式会社アドバンテッジリスクマネジメント | 事業者詳細 | ||||||||||
| 5 | 株式会社アドバンテッジリスクマネジメント | 事業者詳細 | ||||||||||
| 5 | 株式会社アドバンテッジリスクマネジメント | 事業者詳細 | ||||||||||
| 5 | 株式会社アドバンテッジリスクマネジメント | 事業者詳細 | ||||||||||
| 5 | 株式会社アドバンテッジリスクマネジメント | 事業者詳細 | ||||||||||
| 4 | Upmind株式会社 | 事業者詳細 | ||||||||||
| 218 | 東京メンタルヘルス株式会社 | 事業者詳細 | ||||||||||
| 218 | 東京メンタルヘルス株式会社 | 事業者詳細 | ||||||||||
| 28 | ピースマインド株式会社 | 事業者詳細 | ||||||||||
| 28 | ピースマインド株式会社 | 事業者詳細 | ||||||||||
| 28 | ピースマインド株式会社 | 事業者詳細 | ||||||||||
| 28 | ピースマインド株式会社 | 事業者詳細 | ||||||||||
| 28 | ピースマインド株式会社 | 事業者詳細 | ||||||||||
| 28 | ピースマインド株式会社 | 事業者詳細 | ||||||||||
| 28 | ピースマインド株式会社 | 事業者詳細 | ||||||||||
| 28 | ピースマインド株式会社 | 事業者詳細 | ||||||||||
| 6 | 株式会社アトラエ | 事業者詳細 |
Wevox
♥
|
|||||||||
| 253 | 株式会社HRデータラボ | 事業者詳細 | ||||||||||
| 251 | SBアットワーク株式会社 | 事業者詳細 | ||||||||||
| 251 | SBアットワーク株式会社 | 事業者詳細 | ||||||||||
| 251 | SBアットワーク株式会社 | 事業者詳細 | ||||||||||
| 24 | SOMPOヘルスサポート株式会社 | 事業者詳細 | ||||||||||
| 24 | SOMPOヘルスサポート株式会社 | 事業者詳細 | ||||||||||
| 209 | ここむ株式会社 | 事業者詳細 | ||||||||||
| 250 | 一般財団法人淳風会健康管理センター | 事業者詳細 | ||||||||||
| 252 | 株式会社アウラ | 事業者詳細 | ||||||||||
| 27 | 株式会社ドクタートラスト | 事業者詳細 | ||||||||||
| 27 | 株式会社ドクタートラスト | 事業者詳細 | ||||||||||
| 44 | 株式会社アウラ心理教育センター | 事業者詳細 | ||||||||||
| 247 | 株式会社トータルブレインケア | 事業者詳細 |
マインドメーター
♥
|
|||||||||