| 基本情報 | |||
| 事業者名称 | Upmind株式会社 | ||
| 設立年 | 2021年5月26日 | ||
| 本社所在地 | 東京都文京区向丘2-3-10 東大前HiRAKU GATE | ||
| 資本金 | 4(百万円) | ||
| 財務情報開示可否 | |||
| 従業員数 | 5 人 | ||
| 従業員数備考 | |||
| URL | https://upmind.co.jp | ||
| 事業者概要 | 東京大学発。マインドフルネス関連のサービスを監修・開発。主に100万ダウンロード超の国内最大のマインドフルネスアプリUpmindを開発(東京大学滝沢龍研究室と共同研究)し、東京建物・Grand Hyatt Tokyo等にサービスを提供。マインドフルネスが科学的に効果の実証されている健康習慣として認知・普及するよう取り組んでいます。 | ||
| サービス提供体制(医療職) | 精神科医・心療内科医(直接雇用) |
|
|
| 精神科医・心療内科医(委託・連携先) |
|
||
| 産業医(直接雇用) |
|
||
| 産業医(委託・連携先) |
|
||
| 保健師・看護師(直接雇用) |
|
||
| 保健師・看護師(委託・連携先) |
|
||
| その他 |
|
||
| 「その他」の内容 | |||
| サービス提供体制(心理職) | 公認心理師(直接雇用) |
|
|
| 公認心理師(委託・連携先) |
|
||
| 臨床心理士(直接雇用) |
|
||
| 臨床心理士(委託・連携先) |
|
||
| 精神保健福祉士(直接雇用) |
|
||
| 精神保健福祉士(委託・連携先) |
|
||
| 産業カウンセラー(直接雇用) |
|
||
| 産業カウンセラー(委託・連携先) |
|
||
| CEAP取得者(直接雇用) |
|
||
| CEAP取得者(委託・連携先) |
|
||
| その他 |
|
||
| 「その他」の内容 | |||
| サービス提供体制(労務・ビジネス) | MBA・中小企業診断士(直接雇用) |
|
|
| MBA・中小企業診断士(委託・連携先) |
|
||
| 労働衛生コンサルタント(直接雇用) |
|
||
| 労働衛生コンサルタント(委託・連携先) |
|
||
| キャリアコンサルタント(直接雇用) |
|
||
| キャリアコンサルタント(委託・連携先) |
|
||
| 1級・2級キャリアコンサルティング技能士(直接雇用) |
|
||
| 1級・2級キャリアコンサルティング技能士(委託・連携先) |
|
||
| 社労士(直接雇用) |
|
||
| 社労士(委託・連携先) |
|
||
| 弁護士(直接雇用) |
|
||
| 弁護士(委託・連携先) |
|
||
| その他 |
|
||
| 「その他」の内容 | |||
| 情報セキュリティ | 情報管理に関する全従業員・委託先との誓約書 | ○ | |
| Pマーク取得 | |||
| ISMS(ISO/IEC27001)認証取得 | |||
| GDPR対応 | |||
| 苦情窓口 | |||
| 情報開示請求への対応 | |||
| 対応方針の概要 | |||
| 事業者・サービスの質や信頼性を判別する指標 | 主なサービスであるマインドフルネスアプリ「Upmind」アプリは、今までに100万人以上の方にご利用いただき、App Storeでは4.6と高評価を頂いております(レビュー数は3万超)。UI・UXも評価され、2023年度にはグッドデザイン賞を受賞。東京大学滝沢龍研究室との共同研究で、スマートフォンアプリによるマインドフルネス瞑想の習慣化の効果も検証しながら、科学的に信頼のあるサービスとして認めて頂けるように事業開発を進めています。また、マインドフルネス瞑想のコンテンツについては、質を評価いただき、東京建物・Grand Hyatt Tokyo等にも、コンテンツ提供をさせて頂いております。 | ||
| 人的資本に関わる情報開示 | 従業員に占める男性の割合 |
|
|
| 従業員に占める女性の割合 |
|
||
| 従業員に占める20歳代の割合 | |||
| 従業員に占める30歳代の割合 | |||
| 従業員に占める40歳代の割合 | |||
| 従業員に占める50歳代の割合 | |||
| 従業員に占める60歳代の割合 | |||
| 自社の離職率(前年度実績) | |||
| 産休・育休取得率(前年度実績) |
|
||
| 安全衛生マネジメントシステム導入 | |||
| 健康経営認定取得 | |||
| 「有」の場合、取得内容と年度 | |||
| 従業員の働き方等に係る認定取得 | |||
| 「有」の場合、取得内容と年度 | |||
| その他、自社の人的資本経営や従業員の健康・安全に係る取組 | |||